位置:首页 > 产品展示
新闻中心
西恩迪蓄电池OPzS系列
发布时间:2021-09-01 点击:775
产品名称:西恩迪蓄电池OPzS系列
产品详细说明
产品特点


?设计寿命:20y(2V)/18y(12V/6V)?透明塑料容器,由styrenacrylnitril(SAN)制成,非常耐化学影响和机械损伤
西恩迪蓄电池OPzS系列
?容量为50至3000 Ah
西恩迪蓄电池OPzS系列
?低维护
西恩迪蓄电池OPzS系列
?快速简单的酸液位控制?根据DIN40736、EN60896和IEC 896-1法规制造
西恩迪蓄电池OPzS系列
?经济用水
西恩迪蓄电池OPzS系列
?适当的尺寸和重量?透明容器允许目视检查电解液液位
西恩迪蓄电池OPzS系列
?最低和恒定的维护电流
西恩迪蓄电池OPzS系列
?正装甲板为管状。这种结构可防止活性物质在操作过程中逸出,并确保使用寿命长。?密封良好的电池插头可防止任何硫酸蒸汽泄漏,但可通过氢气和氧气
西恩迪蓄电池OPzS系列

-优异的循环性能


产品规格

 

型号 根据DIN 40736的电池型号 Cnon/1.80V
Ah
C10/ 1.80V
Ah
C5/ 1.77V
Ah
C3/ 1.75V
Ah
C1/ 1.67V
Ah
近似重量(kg) 电解液    重量(kg) 尺寸/mm 
干电池 湿电池 L W H
OPzS 12-50 12V 1 OPzS 50 50 51 40.9 38 28.4 26 39 13 272 205 392 12V
OPzS 12-100  12V 2 OPzS 100 100 103 81.8 75.7 56.7 38 50 12 272 205 392 12V
OPzS 12-150  12V 3 OPzS 150 150 154 122.6 113.7 85.1 53 69 16 380 205 392 12V
OPzS 6-200  6V 4 OPzS 200 200 204 167 149.3 115.2 36 47 11 272 205 392 6V
OPzS 6-250  6V 5 OPzS 250 250 255 208.6 186.6 143.6 44 61 17 380 205 392 6V
OPzS 6-300  6V 6 OPzS 300 300 307 250.5 223.7 172 52 68 16 380 205 392 6V
OPzS 2-100 2 OPzS 100 100 107 94 82 60 8.7 13.7 5 103 206 420 A
OPzS 2-150 3 OPzS 150 150 155 136 117 86 11 16 5 103 206 420 A
OPzS 2-200 4 OPzS 200 200 208 180 158 115 13 18 5 103 206 420 A
OPzS 2-250 5 OPzS 250 250 259 224 197 144 16 22 6 124 206 420 A
OPzS 2-300 6 OPzS 300 300 310 268 234 171 18 26 8 145 206 536 A
OPzS 2-350 5 OPzS 350 350 380 325 280 205 20 29 9 124 206 536 A
OPzS 2-420 6 OPzS 420 420 454 389 336 245 24 34 10 145 206 536 A
OPzS 2-490 7 OPzS 490 490 532 454 392 286 28 39 11 166 206 536 A
OPzS 2-600 6 OPzS 600 600 640 544 477 348 35 50 15 145 206 711 A
OPzS 2-800 8 OPzS 800 800 853 727 638 466 46 65 19 210 191 711 B
OPzS 2-1000 10 OPzS 1000 1000 1065 909 796 581 57 80 23 210 233 711 B
OPzS 2-1200 12 OPzS 1200 1200 1278 1088 954 696 66 93 27 210 275 711 B
OPzS 2-1500 12 OPzS 1500 1500 1613 1381 1196 873 88 119 31 210 275 861 B
OPzS 2-2000 16 OPzS 2000 2000 2143 1838 1591 1162 115 160 45 212 397 837 C
OPzS 2-2500 20 OPzS 2500 2500 2675 2295 1988 1452 145 200 55 212 487 837 D
OPzS 2-3000 24 OPzS 3000 3000 3208 2752 2382 1739 170 240 70 212 576 837 D
生产两种方式的电池: 干荷电池和湿荷电池 
 
    工作温度范围(应用温度补偿)   -20  55推荐 10  30
   电解液 @ 68 (20 ) 1.24 kg/l
    推荐的浮充电压(平均每组电池的电压) 2.23V/cell +/- 1%
    均充电压 2.35-2.40 V/cell
    标准槽盖 ABS
    端子类型 铜嵌入式端子,可接受 M10 的螺栓
    端子最初安装扭矩  15-20 Nm
产品展示
15001082889
胡经理
 发送短信